Repositório Institucional da UnB: Desenvolvimento e avaliação in vitro de filme mucoadesivo com azitromicina para apl
Fonte: repositorio.unb.br | Data: 04/06/2026 18:01:36
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unb.br/handle/10482/54592
| Título: | Desenvolvimento e avaliação in vitro de filme mucoadesivo com azitromicina para aplicação retal em bovinos |
| Ramos, Gabriel Moreira | |
| Orientador(es): | Ximenes, Fabio Henrique Bezerra |
| Assunto: | Fármacos – veterinária Bovino |
| Data de publicação: | 4-Jun-2026 |
| Data de defesa: | 31-Jul-2025 |
| Referência: | RAMOS, Gabriel Moreira. Desenvolvimento e avaliação in vitro de filme mucoadesivo com azitromicina para aplicação retal em bovinos. 2025. 47 f., il. Dissertação (Mestrado em Saúde Animal) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. |
| Resumo: | Dentre as vias de administração de fármacos na medicina veterinária, a via retal destaca-se como uma alternativa eficaz em situações que exigem absorção rápida, evitando parcialmente o metabolismo de primeira passagem hepática, especialmente em animais de grande porte ou com dificuldades de administração oral. Essa via mostra-se especialmente vantajosa para a administração da azitromicina, cuja instabilidade no rúmen compromete sua eficácia oral e cujas formas injetáveis podem causar dor, estresse e reações locais. O objetivo deste estudo consistiu no desenvolvimento e na caracterização de filmes bioadesivos incorporando azitromicina, destinados à administração tópica com aplicação voltada à utilização na prática veterinária, particularmente por meio da via retal. Inicialmente, o método analítico para quantificação da azitromicina foi desenvolvido e validado, atendendo aos critérios estabelecidos pela ANVISA e ICH quanto à linearidade, seletividade, precisão, exatidão e sensibilidade. Posteriormente, foram desenvolvidos filmes poliméricos a partir de quitosana, avaliando-se parâmetros como espessura, homogeneidade, resistência à dobradura, pH e teor de fármaco. Os filmes apresentaram características físico-químicas adequadas. Em ensaio ex vivo de permeação utilizando mucosa retal bovina, observou-se que os filmes foram capazes de modular a liberação da azitromicina, promovendo absorção gradual e sustentada. A comparação com a solução aquosa do fármaco evidenciou que a formulação em filme promove maior retenção local e menor variabilidade dos dados, indicando maior uniformidade na liberação e potencial redução de efeitos sistêmicos. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da proposta e reforçam o potencial do sistema bioadesivo como plataforma terapêutica eficiente, segura e promissora para aplicação tópica de antibióticos em medicina veterinária. |
| Abstract: | Among the routes of drug administration in veterinary medicine, the rectal route stands out as an effective alternative in situations requiring rapid absorption, partially avoiding first-pass hepatic metabolism, especially in large animals or those with difficulties in oral administration. This route is particularly advantageous for azithromycin administration, as its instability in the rumen compromises its oral efficacy and its injectable forms may cause pain, stress, and local reactions. The aim of this study was the development and characterization of bioadhesive films incorporating azithromycin, intended for topical administration with application focused on veterinary practice, particularly via the rectal route. Initially, the analytical method for azithromycin quantification was developed and validated, meeting the criteria established by ANVISA and ICH regarding linearity, selectivity, precision, accuracy, and sensitivity. Subsequently, polymeric films were developed using chitosan, evaluating parameters such as thickness, homogeneity, folding resistance, pH, and drug content. The films exhibited appropriate physicochemical characteristics. In an ex vivo permeation assay using bovine rectal mucosa, the films demonstrated the ability to modulate azithromycin release, promoting gradual and sustained absorption. Comparison with the aqueous drug solution showed that the film formulation promoted greater local retention and lower data variability, indicating greater uniformity in drug release and potential reduction in systemic effects. The results obtained demonstrate the feasibility of the proposal and reinforce the potential of the bioadhesive system as an efficient, safe, and promising therapeutic platform for topical antibiotic application in veterinary medicine. |
| Unidade Acadêmica: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal, 2025. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal |
| Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.