Cytauxzoon brasiliensis em gatos domésticos no Distrito Federal, Brasil
Fonte: repositorio.unb.br | Data: 27/08/2026 18:03:28
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unb.br/handle/10482/55746
| Título: | Cytauxzoon brasiliensis em gatos domésticos no Distrito Federal, Brasil |
| Batista, Liliane Maria do Rosario | |
| Orientador(es): | Paludo, Giane Regina |
| Assunto: | Felinos domésticos Anemia Gato doméstico Gato – doenças PCR Diagnóstico |
| Data de publicação: | 27-Ago-2026 |
| Data de defesa: | 5-Dez-2024 |
| Referência: | BATISTA, Liliane Maria do Rosario. Cytauxzoon brasiliensis em gatos domésticos no Distrito Federal, Brasil. 2024. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Animais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. |
| Resumo: | Cytauxzoon spp. (Apicomplexa: Piroplasmida) é um protozoário transmitido pela picada do carrapato durante o repasto alimentar, infectando felinos domésticos e silvestres em todo o mundo. Possui um ciclo de biológico complexo, sendo dividido em duas fases nos felinos: fase tecidual, associada aos quadros mais graves da cytauxzoonose, e que pode levar ao óbito do animal; e a fase eritrocitárias, associada aos quadros crônicos da infecção. No Brasil, infecções por Cytauxzoon spp. ocorrem em felinos silvestres e domésticos, com a maioria dos estudos demonstrando maiores ocorrências em felinos silvestres. Este trabalho teve como objetivo identificar a espécie de Cytauxzoon infectante em felinos domésticos no Distrito Federal, correlacionando-a com as alterações hematológicas e coinfecções. Foram analisadas 68 amostras de animais anêmicos e 11 amostras do banco de DNA do laboratório. As amostras foram submetidas a hemograma e PCR para os genes 18S rDNA e Cytb. As amostras dos animais anêmicos positivos para o gene 18S rDNA dos piroplasmídeos foram submetidas à PCR para hemoplasma, FIV e FeLV. Dez amostras positivas nas PCRs foram sequenciadas e analisadas filogeneticamente, demonstrando que os animais estavam infectados pelas espécies Cytauxzoon brasiliensis e Babesia vogeli. Foi observado que, dos 24 animais anêmicos positivos para infecção por Cytauxzoon spp., 58,33% (14/24) apresentavam coinfecções, sendo 33,33% (8/24) por hemoplasmas, 41,67% (10/24) por FeLV e 8,33% (2/24) por FIV.A avaliação hematológica foi diferente (P < 0,05) apenas nos animais com coinfecção por dois ou mais patógenos. Não foram observadas alterações hematológicas nas amostras do grupo do Banco de DNA, e identificação da infecção foi um achado laboratorial. O Cytauxzoon brasiliensis é a espécie infectante dos gatos domésticos no Distrito Federal, causando poucas alterações hematológicas. |
| Abstract: | Cytauxzoon spp. (Apicomplexa: Piroplasmida) é um protozoário transmitido por meio da picada de carrapatos durante o repasto sanguíneo, infectando felídeos domésticos e selvagens em todo o mundo. Possui um ciclo biológico complexo, dividido em duas fases nos felídeos: a fase tecidual, associada aos casos mais graves de citauxzoonose, podendo levar ao óbito do animal; e a fase eritrocítica, relacionada a casos crônicos da infecção. No Brasil, infecções por Cytauxzoon spp. ocorrem em felídeos selvagens e domésticos, sendo que a maioria dos estudos demonstra maior ocorrência em felídeos selvagens. O presente estudo teve como objetivo identificar a espécie de Cytauxzoon infectando felídeos domésticos no Distrito Federal, correlacionando-a com alterações hematológicas e coinfecções. Foram analisadas 68 amostras de animais anêmicos e 11 amostras provenientes do banco de DNA do laboratório. As amostras foram submetidas à avaliação hemograma completa e à PCR para os genes 18S rDNA e Cytb. Amostras de animais anêmicos positivas para o gene 18S rDNA de piroplasmídeos foram também submetidas à PCR para hemoplasmas, FIV e FeLV. Dez amostras positivas nas PCRs foram sequenciadas e analisadas filogeneticamente, demonstrando que os animais estavam infectados pelas espécies Cytauxzoon brasiliensis e Babesia vogeli. Observou-se que, dentre os 24 animais anêmicos positivos para infecção por Cytauxzoon spp., 58,33% (14/24) apresentavam coinfecções, sendo 33,33% (8/24) por hemoplasmas, 41,67% (10/24) por FeLV e 8,33% (2/24) por FIV. A avaliação hematológica apresentou diferença significativa (P < 0,05) apenas em animais com coinfecção por dois ou mais patógenos. Não foram observadas alterações hematológicas nas amostras provenientes do grupo do banco de DNA, sendo a identificação da infecção um achado laboratorial. Conclui-se que Cytauxzoon brasiliensis é a espécie que infecta gatos domésticos no Distrito Federal, causando poucas alterações hematológicas. |
| Unidade Acadêmica: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais, 2024. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.