Temporada de resultados do 3T26 começa: Bradesco, Weg e Neoenergia são destaques da semana
Fonte: investidor10.com.br | Data: 19/10/2026 08:40:14

Começa nesta terça-feira (20) a publicação dos balanços trimestrais das empresas listadas na bolsa de valores. Ao longo das próximas semanas, os investidores terão acesso aos principais números das companhias em que investem, além de detalhes de seus próximos passos rumo ao crescimento.
Nesta semana, pelo menos três empresas estão em destaque no calendário de balanços do 3T26. Até sexta, Neoenergia (NEOE3), Bradesco (BBDC4) e Weg (WEGE3) devem tornar seus documentos públicos, conforme calendário divulgado pela B3.
O grosso da temporada, porém, está previsto para ser publicado entre a última semana de outubro e a primeira de novembro. É neste período que chegam algumas das blue chips da bolsa, como Santander (SANB11), Ambev (ABEV3) e Vale (VALE3).
Já a maior empresa da B3, a Petrobras (PETR4), está prevista para divulgar seu balanço na semana entre 9 e 13 de novembro. Veja a seguir o calendário de balanços separado por semana de publicação.
Quando os balanços serão publicados?
Semana de 19 a 23 de outubro
| Empresa | Ticker | Data | Horário |
| Romi | ROMI3 | 20/10 | Não informado |
| Neoenergia | NEOE3 | 20/10 | Não informado |
| Bradsaúde | SAUD3 | 21/10 | Após o fechamento |
| WEG | WEGE3 | 21/10 | Antes da abertura |
| Bradesco | BBDC3 | 22/10 | Antes da abertura |
Semana de 26 a 30 de outubro
| Empresa | Ticker | Data | Horário |
| Gerdau | GGBR4 | 26/10 | Após o fechamento |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 26/10 | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 27/10 | Não informado |
| Intelbras | INTB3 | 28/10 | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 28/10 | Antes da abertura |
| Motiva | MOTV3 | 28/10 | Após o fechamento |
| Santander | SANB11 | 28/10 | Antes da abertura |
| Ambev | ABEV3 | 28/10 | Antes da abertura |
| Multiplan | MULT3 | 29/10 | Não informado |
| Vale | VALE3 | 29/10 | Após o fechamento |
| Usiminas | USIM5 | 30/10 | Não informado |
| Irani | RANI3 | 30/10 | Antes da abertura |
Semana de 2 a 6 de novembro
| Empresa | Ticker | Data | Horário |
| ISA Energia | ISAE4 | 03/11 | Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11 | Após o fechamento |
| Itaú | ITUB4 | 03/11 | Após o fechamento |
| RD Saúde | RADL3 | 03/11 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/11 | Após o fechamento |
| GPA | PCAR3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Prio | PRIO3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 04/11 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 04/11 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Mills | MILS3 | 04/11 | Após o fechamento |
| Mercado Livre | MELI34 | 04/11 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/11 | Após o fechamento |
| Dasa | DASA3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/11 | Não informado |
| Fleury | FLRY3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 05/11 | Após o fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | 05/11 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 05/11 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 05/11 | Antes da abertura |
| Petroreconcavo | RECV3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Ânima | ANIM3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 05/11 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11 | Após o fechamento |
| Paranapanema | PMAM3 | 06/11 | Após o fechamento |
Semana de 9 a 13 de novembro
| Empresa | Ticker | Data | Horário |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 09/11 | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Direcional | DIRR3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 09/11 | Não informado |
| São Martinho (2T27) | SMTO3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Grupo SBF | SBFG3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 09/11 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | 09/11 | Após o fechamento |
| Vivo | VIVT3 | 10/11 | Após o fechamento |
| CSN | CSNA3 | 10/11 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 10/11 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 10/11 | Após o fechamento |
| Vulcabras | VULC3 | 10/11 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 10/11 | Não informado |
| Iguatemi | IGTI11 | 10/11 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 10/11 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 10/11 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 10/11 | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 10/11 | Antes da abertura |
| Cury | CURY3 | 10/11 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 10/11 | Após o fechamento |
| Kepler Weber | KEPL3 | 11/11 | Após o fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Agibank | AGBK | 11/11 | Não informado |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | 11/11 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Equatorial | EQTL3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11 | Após o fechamento |
| MRV | MRVE3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Rede D’Or | RDOR3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 11/11 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Oi | OIBR3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Multilaser | MLAS3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Positivo | POSI3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Ser Educacional | SEER3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Raízen (2T26/27) | RAIZ4 | 11/11 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 11/11 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Compass | PASS3 | 12/11 | Após o fechamento |
| GPS | GGPS3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11 | Após o fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 12/11 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 12/11 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Inter | INBR32 | 12/11 | Após o fechamento |
| IRB (Re) | IRBR3 | 12/11 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Yduqs | YDUQ3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 12/11 | Após o fechamento |
| 3Tentos | TTEN3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Marisa | AMAR3 | 12/11 | Após o fechamento |
| JHSF | JHSF3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Unipar | UNIP3 | 12/11 | Após o fechamento |
| MBRF | MBRF3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Nubank | ROXO34 | 12/11 | Antes da abertura |
| Banrisul | BRSR6 | 12/11 | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 12/11 | Não informado |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR11 | 12/11 | Após o fechamento |
| Stone Co. | STNE | 12/11 | Não informado |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 12/11 | Após o fechamento |
| Natura | NATU3 | 12/11 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Vamos | VAMO3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Jalles Machado (2T27/28) | JALL3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Automob | AMOB3 | 12/11 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 12/11 | Após o fechamento |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 13/11 | Após o fechamento |
| Simpar | SIMH3 | 13/11 | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 13/11 | Após o fechamento |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/11 | Após o fechamento |
21 ações que pagarão mais dividendos em 2025, segundo BTG Pactual
Veja a lista de companhias brasileiras que podem garantir uma boa renda passiva
2025 é o ano do ouro caro e do dólar barato; saiba o pódio dos investimentos
Metal precioso se valoriza quase +30% no ano, ao passo que o dólar tem a maior queda anual desde 2016.
FIIs ressuscitam ganhos, enquanto Bitcoin (BTC) é abatido em fevereiro; veja ranking
Saiba quais classes de investimentos são destaques positivos no mês e quais deram dor de cabeça aos investidores
Valorização de até 900%: Quais empresas na B3 mais sobem no Lula 3
Einar Rivero, CEO da Elos Ayta, elabora estudo que aponta quais ações brasileiras mais se deram bem nos últimos 3 anos.
Bitcoin (BTC) se dá muito mal em 2025, mas ouro e empresas brasileiras dão muito retorno
Einar Rivero, CEO da Elos Ayla, revela a rentabilidade dos principais investimentos em novembro e nos últimos 12 meses.
Quem aplicou no exterior em outubro se deu bem; veja os melhores investimentos
Índice de BDRs, carteira de empresas estrangeiras com ações listadas no Brasil, entrega quase 6% ao mês.
Ações brasileiras: Qual empresa subiu quase 40% e quem evaporou 55% em abril? Veja os destaques do Ibovespa
Uma varejista surfou o mês embalada por troca em seu conselho de administração e uma companhia área tem perdido bastante valor de mercado
LCAs e LCIs pagando 112% do CDI ficam como com Selic a 13,75%? Fizemos as contas
Títulos isentos ajudam bancos a financiar projetos ligados ao agronegócio e ao mercado imobiliário.