Após dias de sinais trocados, fatores se alinham na bolsa e Ibovespa sobe 3% na semana
Fonte: valorinveste.globo.com | Data: 26/06/2026 19:27:27
Saldo do Dia: Índice está à beira de reverter o quadro negativo em junho, mas fluxos seguem pressionados no mercado de ações pela debandada do capital estrangeiro
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/V/P/SzUPxPS3ukkMxwoUM9vg/gettyimages-1091245836-1-.jpg)
A semana foi marcada por um descompasso entre os ativos que dificultou a interpretação do mercado financeiro. Foram dias de lógica descasada, com futuros de juros em queda e Ibovespa também. Dólar em alta e taxas dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) em baixa. Petróleo em correção altista e ações das petroleiras em queda. Tudo isso sob o fluxo pressionado no mercado de ações brasileiro.
Ao menos nesta sexta-feira (26) esses fatores voltaram a se alinhar. Com o alívio local nas apostas para os juros, petróleo mais barato e dólar voltando a se enfraquecer, o principal índice de ações do Brasil garantiu o melhor desempenho semanal em quase três meses.
- O Ibovespa avançou 2,95% nos últimos cinco dias, na maior alta semanal desde a encerrada em 10 de abril. Nesta sessão, tomou mais 0,76% de impulso e encerrou o período nos 173.295 pontos. Com isso, o índice reduziu as perdas acumuladas em junho a 0,3% e está à beira de virar o jogo. No ano, a valorização acumulada pela carteira está em 7,55%.
O estrangeiro pode começar a ensaiar a volta ao Brasil depois de semanas de saída intensa, mas, neste ponto, os sinais seguem contra a bolsa. O fluxo segue pressionado pelo movimento de redução de riscos nas carteiras globalmente, que se traduziu por aqui na debandada de dólares do mercado de ações nos últimos dois meses.
- O giro financeiro do Ibovespa hoje ficou em R$ 16,7 bilhões, 9% abaixo da média diária nos últimos 12 meses, de R$ 18,4 bilhões.
Ainda assim, houve uma mudança de ânimos dos investidores de risco. Sutil, mas suficiente para soprar o Ibovespa para mais perto de uma região tecnicamente neutra, a dos 175 mil pontos.
O estopim para a correção dos exageros foi a evolução do cenário do Banco Central (BC). O comunicado do Copom na semana passada deixou o mercado desconfortável, com uma redação que inspirou um ceticismo sobre a convergência da inflação para a meta de 3%.
Parte do mercado leu a mensagem como sinal de que o BC estava se curvando à pressão política por mais cortes num ano eleitoral.
“Tanto a ata do Copom [publicada na terça] como, principalmente, ontem, o relatório trimestral de inflação colocaram um pouco os pingos nos is e acomodaram as curvas de juros. Tivemos o Banco Central corrigindo essa percepção de que seria leniente com a inflação e afastando aquele risco que parte do mercado enxergava de que a autarquia estava se subordinando aos interesses políticos”, diz Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.
No cenário de referência, o BC projeta inflação acumulada de 5,2% para 2026 e de 3,7% para o quarto trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária – números que, por mais incômodos que sejam, indicaram uma postura menos complacente do que o mercado temia quando leu o comunicado do Copom na semana passada.
Somou-se a isso a prévia da inflação de junho, em desaceleração e ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. Também não é um número para o mercado comemorar, já que a leitura no acumulado em 12 meses ainda chega está acima do teto da meta, mas a composição foi mais benigna do que o antecipado, o que deu mais uma brecha para os investidores apararem os exageros recentes nos futuros de juros.
As movimentações nos ativos locais têm mais gravidade diante do fluxo migratório de recursos para as Treasuries, que voltaram a dragar o capital globalmente.
Por isso, para o estrangeiro, o chamariz do mercado brasileiro ainda não brilhou com força.
Nesta semana, também morreram as dúvidas e se consolidaram as certezas de que os juros americanos vão subir. A aposta majoritária em Wall Street, que no começo do mês esperava só uma alta até o fim do ano, já aponta para três elevações nas taxas dos Federal Reserve (Fed, o banco central americano) até dezembro.
Seja lá qual for a magnitude dos apertos, fato é que a renda fixa americana voltou ao jogo – e é uma rival que pode derrubar qualquer um que entre em seu caminho.
- A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 saiu de 14,09% para 14,06% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2031 oscilaram de 14,40% para 14,34% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa oscilou de 14,27% para 14,30% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Esse quadro tende a enfraquecer o movimento de carry trade (estratégia de tomar dinheiro emprestado barato numa moeda e aplicar em outra que paga mais), que costuma impulsionar o real, já que o Brasil é um destino para essas estratégias.
Ainda pelo lado bom, os preços do petróleo mantiveram a trajetória de queda na semana (ainda que trôpega com alguns sustos no caminho), o que é duplamente positivo para o Brasil. Primeiro porque alivia as pressões inflacionárias globais e, assim, reduz o risco de que o Fed precise apertar mais os juros lá fora.
Isso se traduz em retornos menores nas Treasuries e sustenta o apetite por risco, garantindo algum capital para os mercados emergentes (mesmo que em fluxo marginal).
Por outro lado, o barateamento do petróleo também é duplamente negativo para o Brasil. Primeiro por penalizar as ações de petroleiras, principalmente as da Petrobras, que respondem por uma fatia relevante do Ibovespa. Depois, a forte queda dos preços tende a desequilibrar a balança comercial.
O Brasil é exportador de petróleo, então quando o barril fica muito mais barato, a tendência é entrarem menos dólares no país pela via comercial, o que pressiona ainda mais o câmbio.
O segundo quadro é efeito colateral, mas, diante de uma renda fixa mais atraente nos Estados Unidos, o mercado de câmbio foi mais ruidoso nesta semana, com forças contrárias que acabaram se anulando.
- O dólar à vista encerrou a semana praticamente no zero a zero, a R$ 5,17. Nesta sexta, a cotação recuou 0,2%, mas, no mês, acumula alta de 2,5% contra o real. No ano, o quadro se inverte: o dólar recua 5,86% no mercado de câmbio local.
Fluxo estrangeiro segue negativo
Depois de dois meses de saída intensa, o mercado acompanha se o fluxo estrangeiro pode se inverter e retomar o caminho de volta para a bolsa. Por ora, não há sinais nesse sentido. O grupo registra saída líquida de R$ 8,4 bilhões do mercado de ações na B3 só no mês de junho.
A eventual reversão do movimento para teses mais agressivas, baseadas em crescimento, com as ligadas à inteligência artificial, alimentou a esperança de que os estrangeiros poderiam voltar a comprar setores tradicionais por aqui.
Sob a intensa penalização das ações domésticas de meados de abril até aqui, a bolsa do Brasil entrega múltiplos atraentes. Ou seja: bons nomes a preços baixos. Só que nem assim o gringo quer saber.
O “voo para a qualidade”, em que o capital estrangeiro deixa de lado as promessas da tecnologia em Nova York pelas ações tradicionais, se enfraqueceu sob o tombo dos papéis ligados a commodities nesta semana.
O papel da Vale encerrou o período com perdas de mais de 3%, enquanto a outra gigantes da carteira – Petrobras – não dá sinais de que poderá e recuperar tão cedo. As petroleiras seguem na toada da forte queda do petróleo.
- Das 78 ações que compõem o Ibovespa atualmente, 62 valorizaram hoje. Na semana, 57 ficaram no azul.
Enquanto isso, os alívios nos futuros de juros não se traduzem mecanicamente em estirão nas ações ligadas à economia doméstica, já que o horizonte para a Selic segue incerto e bastante pressionado.
Não fossem os desempenhos positivos das ações de grandes bancos para sustentar o Ibovespa nesta semana, como contraponto ao tombo das commodities, o desfecho nesta semana teria sido outro.
Comportamento das ações do Ibovespa em 26/6/2026
| Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| TOTS3 | TOTVS ON | 27,11 | 27,01 | 28,38 | 28,80 | 28,69 | 5,63 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 14,46 | 14,38 | 14,75 | 14,98 | 14,97 | 3,10 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 10,71 | 10,54 | 10,95 | 11,17 | 11,02 | 2,99 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 16,68 | 16,56 | 17,32 | 17,57 | 17,10 | 2,70 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 13,78 | 13,73 | 14,12 | 14,32 | 14,20 | 2,68 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 26,12 | 26,00 | 26,64 | 27,00 | 26,81 | 2,64 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 8,58 | 8,52 | 8,84 | 9,00 | 8,83 | 2,56 |
| SBSP3 | SABESP ON | 28,90 | 28,90 | 29,53 | 29,82 | 29,60 | 2,42 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 21,10 | 20,78 | 21,29 | 21,57 | 21,57 | 2,32 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 2,83 | 2,76 | 2,87 | 2,93 | 2,88 | 2,13 |
| B3SA3 | B3 ON | 14,57 | 14,40 | 14,80 | 15,05 | 14,92 | 2,12 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 16,43 | 16,38 | 16,64 | 16,76 | 16,73 | 2,07 |
| NATU3 | NATURA ON | 7,76 | 7,68 | 7,91 | 8,04 | 7,98 | 2,05 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 3,52 | 3,49 | 3,58 | 3,61 | 3,59 | 1,99 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 23,09 | 22,69 | 23,43 | 23,68 | 23,54 | 1,99 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 25,12 | 25,02 | 25,47 | 25,66 | 25,60 | 1,95 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 15,40 | 15,26 | 15,67 | 15,78 | 15,64 | 1,82 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 39,05 | 39,00 | 39,70 | 40,01 | 39,75 | 1,79 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 13,45 | 13,31 | 13,67 | 13,81 | 13,69 | 1,78 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 29,15 | 28,98 | 29,60 | 29,82 | 29,69 | 1,78 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 42,18 | 41,78 | 43,03 | 43,49 | 43,10 | 1,77 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 8,80 | 8,65 | 8,84 | 9,00 | 8,90 | 1,71 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 17,68 | 17,48 | 17,88 | 18,10 | 17,92 | 1,70 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 22,93 | 22,65 | 23,23 | 23,59 | 23,33 | 1,70 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 19,11 | 18,96 | 19,38 | 19,49 | 19,42 | 1,62 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 10,80 | 10,77 | 10,92 | 11,00 | 10,96 | 1,58 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 47,05 | 46,72 | 47,50 | 47,90 | 47,60 | 1,49 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 20,05 | 19,97 | 20,28 | 20,45 | 20,34 | 1,45 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 29,63 | 29,39 | 29,90 | 30,12 | 29,91 | 1,42 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 5,78 | 5,72 | 5,82 | 5,90 | 5,85 | 1,39 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 25,25 | 25,08 | 25,50 | 25,64 | 25,60 | 1,39 |
| CSAN3 | COSAN ON | 3,69 | 3,65 | 3,74 | 3,81 | 3,76 | 1,35 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 33,71 | 33,64 | 34,18 | 34,48 | 34,16 | 1,33 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 41,51 | 41,40 | 42,24 | 42,54 | 42,24 | 1,29 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 27,72 | 27,55 | 28,01 | 28,18 | 28,04 | 1,26 |
| CPLE3 | COPEL ON | 15,05 | 14,98 | 15,20 | 15,28 | 15,26 | 1,26 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 52,64 | 52,35 | 53,20 | 53,54 | 53,26 | 1,25 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 19,38 | 19,35 | 19,61 | 19,69 | 19,62 | 1,24 |
| AURE3 | AUREN ON | 11,42 | 11,42 | 11,58 | 11,67 | 11,55 | 1,23 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 13,28 | 13,23 | 13,47 | 13,59 | 13,46 | 1,20 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 10,16 | 9,94 | 10,18 | 10,38 | 10,24 | 1,19 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,16 | 5,10 | 5,23 | 5,30 | 5,24 | 1,16 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 34,68 | 34,47 | 35,21 | 35,68 | 35,11 | 1,15 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 15,38 | 15,26 | 15,55 | 15,64 | 15,61 | 1,04 |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA ON | 54,97 | 54,56 | 55,57 | 55,94 | 55,62 | 1,02 |
| EMBJ3 | EMBRAER ON | 81,30 | 79,85 | 81,52 | 82,27 | 81,90 | 0,99 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 34,36 | 33,98 | 34,66 | 35,02 | 34,71 | 0,90 |
| COGN3 | COGNA ON | 2,28 | 2,25 | 2,30 | 2,33 | 2,30 | 0,88 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 17,23 | 17,06 | 17,33 | 17,52 | 17,35 | 0,87 |
| WEGE3 | WEG ON | 46,60 | 46,18 | 46,91 | 47,32 | 46,90 | 0,86 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 45,00 | 44,80 | 45,20 | 45,66 | 45,50 | 0,84 |
| TIMS3 | TIM ON | 22,57 | 22,51 | 22,73 | 22,85 | 22,73 | 0,80 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 38,92 | 38,80 | 39,04 | 39,17 | 39,17 | 0,77 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 14,34 | 14,21 | 14,50 | 14,63 | 14,48 | 0,77 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 54,34 | 53,82 | 54,62 | 55,10 | 54,66 | 0,66 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 34,58 | 34,51 | 34,90 | 35,04 | 34,79 | 0,64 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 26,20 | 26,00 | 26,42 | 26,67 | 26,35 | 0,57 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 28,05 | 27,83 | 28,15 | 28,35 | 28,20 | 0,53 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 4,39 | 4,33 | 4,43 | 4,57 | 4,44 | 0,45 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 9,91 | 9,90 | 10,02 | 10,10 | 10,02 | 0,40 |
| CSMG3 | COPASA ON | 59,87 | 59,30 | 60,17 | 60,65 | 60,16 | 0,37 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 4,22 | 4,22 | 4,32 | 4,39 | 4,25 | 0,24 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 19,05 | 18,95 | 19,10 | 19,21 | 19,21 | -0,05 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 21,54 | 21,16 | 21,34 | 21,54 | 21,42 | -0,09 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 39,92 | 39,66 | 39,99 | 40,24 | 39,72 | -0,40 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 22,27 | 22,10 | 22,25 | 22,41 | 22,21 | -0,45 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 17,07 | 16,73 | 17,00 | 17,21 | 16,96 | -0,53 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,51 | 9,40 | 9,47 | 9,59 | 9,50 | -0,63 |
| VALE3 | VALE ON | 78,18 | 77,91 | 78,44 | 78,88 | 78,15 | -0,65 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 13,42 | 13,16 | 13,25 | 13,57 | 13,17 | -0,98 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 38,07 | 37,93 | 38,05 | 38,25 | 38,06 | -1,01 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 42,37 | 42,03 | 42,22 | 42,62 | 42,25 | -1,17 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 53,15 | 52,81 | 53,23 | 53,62 | 53,29 | -1,21 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 4,83 | 4,73 | 4,80 | 4,87 | 4,73 | -1,87 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 8,54 | 8,27 | 8,35 | 8,54 | 8,27 | -2,71 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 19,80 | 18,63 | 18,96 | 19,80 | 18,99 | -4,09 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 41,71 | 39,75 | 40,39 | 41,85 | 40,11 | -4,50 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 6,69 | 5,88 | 6,27 | 6,76 | 6,25 | -8,36 |
Mais recente
Próxima
Petróleo despenca e Ibovespa sobe 3% na semana, apesar de Petrobras