A bolsa brasileira ficou barata demais para ser ignorada?
Fonte: valorinveste.globo.com | Data: 24/08/2026 18:08:45
Depois de uma semana de recuperação, o mercado voltou a olhar para a bolsa brasileira por outro ângulo: os preços ficaram baixos demais para continuar sendo ignorados?
- O Ibovespa avançou 0,5% nesta segunda-feira (24), voltando a encostar nos 172 mil pontos, depois de chegar a subir mais de 1% durante a sessão. O índice vem de uma alta de 2,4% na semana passada, quando interrompeu uma sequência de 11 quedas.
A pergunta sobre se a bolsa está barata não é nova, mas ganhou força depois da forte correção dos ativos brasileiros na última semana.
Uma pesquisa realizada pelo Santander mostrou que 71% dos investidores consideram que as ações brasileiras estão sendo negociadas abaixo do preço justo.
O próprio levantamento, porém, mostrou onde está a dificuldade: os investidores ainda esperam por gatilhos que justifiquem uma mudança mais efetiva nas carteiras.
Entre os principais catalisadores para a bolsa nos próximos seis meses, apareceram o cenário fiscal, citado por 73% dos entrevistados, e o eleitoral, mencionado por 63%.
E é aí que entra uma peça importante dessa história: o estrangeiro.
Depois de uma entrada muito forte de recursos estrangeiros no começo do ano, o fluxo virou de forma abrupta ao longo dos últimos meses.
O saldo dos investidores gringos em ações brasileiras, que chegou a acumular R$ 56 bilhões no pico em abril, caiu para perto de R$ 13 bilhões no ano.
Só em agosto, a saída já supera R$ 23 bilhões.
O movimento chama atenção porque o estrangeiro foi justamente um dos principais motores da valorização da bolsa no início de 2026.
Quando esse dinheiro começou a sair, o Ibovespa perdeu sustentação e acumulou uma sequência de quedas que, na última semana, chegou a 11 pregões consecutivos.
Agora, com os preços mais baixos, surge a próxima pergunta: será que esse investidor volta?
A sessão desta segunda-feira (24) trouxe alguns sinais de que o mercado começa, ao menos, a testar essa hipótese.
Entre as commodities, a Vale registrou forte alta de 2,8%, acompanhando a valorização de 1,3% do minério de ferro na Bolsa de Dalian, na China.
Os bancos também subiram em bloco, com destaque para as units do BTG Pactual, que avançaram 1,4%.
Entre as maiores altas do dia também apareceram empresas de setores ligados à economia doméstica, como Yduqs, Cyrela, Vamos e Porto Seguro.
São justamente papéis que costumam sofrer mais em períodos de juros altos e de maior desconfiança com a economia.
Das 78 ações da carteira do Ibovespa, 51 subiram hoje.
É um movimento que gestores classificam como uma rotação para ações de valor.
Em vez de concentrar as apostas em empresas que já acumularam fortes altas, os investidores passam a procurar companhias que ficaram para trás, negociadas a preços considerados atrativos em relação aos fundamentos.
E não faltam na bolsa brasileira empresas que se encaixam nesse perfil.
A combinação entre preços descontados e uma possível redução da aversão ao risco cria espaço para uma recuperação, principalmente quando os investidores voltam a procurar mercados emergentes.
Mas ainda falta saber se essa procura vai durar.
E a pesquisa BTG/Nexus divulgada hoje trouxe um novo elemento para essa discussão.
Em um eventual segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio Bolsonaro (PL), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
É um empate técnico que alimenta no mercado a percepção de que a disputa eleitoral pode ser mais apertada do que se imaginava.
Para os investidores, isso importa principalmente pelo que pode significar para a política econômica a partir de 2027.
Uma eventual mudança na condução das contas públicas poderia reduzir o prêmio de risco exigido pelos investidores e abrir espaço para uma queda mais consistente dos juros longos.
É justamente por isso que as pesquisas tendem a mexer com os preços dos ativos até outubro.
Mas o mercado ainda não está comprando essa história por inteiro.
Depois do forte alívio observado na sexta-feira, os juros futuros com prazos mais longos operaram com algum viés de alta nesta segunda.
- O DI para janeiro de 2029 subiu de 14,145% para 14,165%, e o contrato para janeiro de 2031 passou de 14,40% para 14,41%;
- Nos vencimentos mais curtos, o DI para janeiro de 2027 passou de 13,705% para 13,70%, enquanto o contrato para janeiro de 2028 avançou de 13,855% para 13,875%.
De um lado, a percepção de que a economia brasileira está perdendo força e a possibilidade de uma disputa eleitoral mais equilibrada podem abrir espaço para juros menores no futuro.
De outro, o cenário fiscal continua sendo o principal obstáculo para uma melhora mais estrutural dos ativos domésticos.
E, sem uma trajetória mais clara para as contas públicas, o mercado ainda exige um prêmio alto para carregar títulos brasileiros de prazo mais longo.
Na próxima quarta-feira (26), o IPCA-15 de agosto dará mais uma pista sobre o espaço para a política monetária. Outros fatores externos, contudo, também podem mudar o humor dos investidores.
Um deles está no mercado de commodities.
Enquanto Vale e bancos ajudaram a puxar o Ibovespa, a Petrobras fez o caminho contrário. As ações ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) da companhia recuaram 2,5%, acompanhando a queda do petróleo no exterior.
O Brent chegou a operar abaixo de US$ 93 por barril, devolvendo parte da forte valorização da semana passada.
A queda acontece em meio à realização de lucros e à espera pelas novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã.
O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou hoje medidas adicionais contra Teerã, enquanto o governo iraniano ameaça interromper as exportações de petróleo do Golfo caso a pressão americana continue.
O petróleo, portanto, continua sendo uma fonte importante de incerteza para os mercados.
No mercado de câmbio, o real continua sensível ao cenário fiscal e à corrida eleitoral. Com a votação se aproximando, os dois fatores devem ganhar cada vez mais peso na formação dos preços.
A moeda brasileira vinha de um período de maior pressão no início de agosto, quando chegou perto de R$ 5,25, e desde então recuperou parte do terreno perdido.
- O dólar à vista oscilou perto da estabilidade nesta segunda-feira (24), cotado a R$ 5,15, depois de chegar a R$ 5,16 na máxima do dia.
A sessão de hoje oferece uma primeira resposta à pergunta que começa a rondar a bolsa: sim, os preços parecem baixos para voltar a despertar interesse.
A eleição começa a colocar na mesa novas possibilidades para o cenário doméstico e o estrangeiro, depois de uma forte debandada, pode encontrar novos motivos para voltar a olhar para o Brasil.
Mas entre uma bolsa barata e uma bolsa em alta existe uma peça que ainda falta aparecer: o comprador.
O que falta agora é descobrir se o mercado encontrou apenas uma oportunidade pontual ou se, finalmente, o dinheiro tomou o caminho de volta.
Ações negociadas em 24/08/2026
| Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 8,45 | 8,45 | 8,76 | 8,93 | 8,88 | 12,83 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 6,52 | 6,45 | 6,97 | 7,17 | 7,12 | 8,70 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 4,74 | 4,73 | 5,13 | 5,30 | 5,16 | 7,72 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 22,97 | 22,79 | 23,70 | 24,09 | 23,94 | 3,59 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 45,30 | 45,14 | 46,49 | 46,98 | 46,32 | 3,00 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 25,00 | 25,00 | 26,02 | 26,36 | 26,10 | 2,92 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 2,67 | 2,65 | 2,80 | 2,85 | 2,82 | 2,92 |
| VALE3 | VALE ON | 74,71 | 74,71 | 77,28 | 78,36 | 77,13 | 2,80 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 18,21 | 18,08 | 18,61 | 18,73 | 18,70 | 2,47 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 37,20 | 37,06 | 37,86 | 38,26 | 38,10 | 2,45 |
| B3SA3 | B3 ON | 14,88 | 14,84 | 15,31 | 15,51 | 15,45 | 2,39 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 20,78 | 20,78 | 21,49 | 21,78 | 21,49 | 2,19 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 46,31 | 46,12 | 47,30 | 47,77 | 47,59 | 2,19 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 9,95 | 9,89 | 10,13 | 10,23 | 10,21 | 1,69 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 17,11 | 17,11 | 17,63 | 17,82 | 17,60 | 1,68 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 15,00 | 14,95 | 15,23 | 15,37 | 15,25 | 1,67 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 35,43 | 35,34 | 36,25 | 36,66 | 36,33 | 1,57 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 10,37 | 10,29 | 10,63 | 10,76 | 10,64 | 1,53 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 27,61 | 27,45 | 27,91 | 28,08 | 28,04 | 1,48 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 44,48 | 44,21 | 45,40 | 46,05 | 45,42 | 1,47 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 51,47 | 51,21 | 52,59 | 53,43 | 52,60 | 1,45 |
| COGN3 | COGNA ON | 2,10 | 2,07 | 2,16 | 2,20 | 2,14 | 1,42 |
| CPLE3 | COPEL ON | 13,97 | 13,97 | 14,35 | 14,45 | 14,35 | 1,41 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,04 | 5,01 | 5,20 | 5,32 | 5,16 | 1,38 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 29,90 | 28,95 | 30,11 | 30,57 | 30,31 | 1,37 |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA ON | 51,20 | 51,00 | 52,63 | 53,27 | 52,53 | 1,31 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 42,05 | 41,76 | 42,76 | 43,21 | 42,85 | 1,25 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 12,41 | 12,37 | 12,64 | 12,75 | 12,65 | 1,20 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,83 | 5,79 | 6,01 | 6,12 | 5,97 | 1,19 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 20,88 | 20,81 | 21,45 | 21,60 | 21,42 | 1,18 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,30 | 18,30 | 18,71 | 18,92 | 18,68 | 1,03 |
| EMBJ3 | EMBRAER ON | 97,08 | 96,30 | 97,73 | 98,35 | 98,20 | 0,96 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 18,29 | 18,16 | 18,63 | 18,86 | 18,60 | 0,92 |
| TIMS3 | TIM ON | 18,37 | 18,09 | 18,58 | 18,73 | 18,58 | 0,92 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 25,60 | 25,38 | 25,87 | 26,14 | 26,01 | 0,86 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 33,77 | 33,50 | 34,30 | 34,56 | 34,52 | 0,79 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 37,40 | 37,28 | 37,79 | 38,04 | 37,78 | 0,56 |
| SBSP3 | SABESP ON | 23,55 | 23,32 | 23,88 | 24,12 | 23,86 | 0,46 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 34,19 | 34,00 | 34,66 | 35,04 | 34,72 | 0,40 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 21,41 | 21,13 | 21,53 | 21,70 | 21,60 | 0,37 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 38,25 | 38,15 | 38,76 | 39,14 | 38,73 | 0,34 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 29,55 | 29,41 | 29,76 | 30,01 | 29,65 | 0,34 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 29,23 | 28,99 | 29,39 | 29,71 | 29,42 | 0,31 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 23,32 | 23,11 | 23,64 | 23,81 | 23,65 | 0,30 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 26,60 | 26,29 | 26,88 | 27,13 | 26,94 | 0,30 |
| NATU3 | NATURA ON | 8,08 | 7,98 | 8,23 | 8,35 | 8,25 | 0,24 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 25,95 | 25,73 | 26,19 | 26,39 | 26,08 | 0,23 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 14,14 | 14,14 | 14,43 | 14,58 | 14,36 | 0,21 |
| AURE3 | AUREN ON | 10,17 | 10,08 | 10,27 | 10,34 | 10,25 | 0,20 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 16,09 | 16,06 | 16,34 | 16,52 | 16,27 | 0,18 |
| CSMG3 | COPASA ON | 53,80 | 53,57 | 54,88 | 55,45 | 54,56 | 0,11 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 4,12 | 4,04 | 4,20 | 4,31 | 4,16 | 0,00 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 10,41 | 10,24 | 10,43 | 10,52 | 10,51 | 0,00 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 22,20 | 21,91 | 22,58 | 23,25 | 22,14 | -0,05 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 13,99 | 13,97 | 14,30 | 14,51 | 14,24 | -0,07 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 14,29 | 14,28 | 14,48 | 14,58 | 14,47 | -0,21 |
| WEGE3 | WEG ON | 48,91 | 48,64 | 49,06 | 49,67 | 49,07 | -0,41 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 18,52 | 18,37 | 18,57 | 18,70 | 18,57 | -0,59 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 18,19 | 18,12 | 18,37 | 18,59 | 18,32 | -0,60 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 33,40 | 33,22 | 33,97 | 34,37 | 33,70 | -0,65 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 4,48 | 4,40 | 4,48 | 4,52 | 4,44 | -0,67 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 31,59 | 31,39 | 31,93 | 32,20 | 31,92 | -0,81 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 15,81 | 15,58 | 15,80 | 15,98 | 15,74 | -0,94 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,81 | 9,74 | 9,93 | 10,20 | 9,75 | -1,02 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 8,21 | 8,21 | 8,44 | 8,56 | 8,31 | -1,07 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 3,97 | 3,86 | 3,96 | 4,06 | 3,93 | -1,50 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 7,52 | 7,44 | 7,58 | 7,70 | 7,50 | -1,83 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 61,92 | 60,70 | 61,36 | 62,07 | 61,62 | -1,96 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 34,21 | 33,61 | 33,89 | 34,36 | 33,86 | -2,17 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 42,60 | 41,62 | 41,95 | 42,64 | 42,11 | -2,31 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 47,60 | 46,28 | 46,75 | 47,60 | 46,94 | -2,50 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 6,54 | 6,36 | 6,42 | 6,58 | 6,36 | -2,75 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 10,86 | 10,65 | 10,76 | 10,97 | 10,65 | -3,09 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 18,53 | 18,06 | 18,22 | 18,55 | 18,15 | -3,46 |
| CSAN3 | COSAN ON | 3,58 | 3,50 | 3,57 | 3,63 | 3,50 | -3,85 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 15,07 | 14,46 | 14,71 | 15,16 | 14,54 | -3,96 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 19,49 | 18,46 | 18,91 | 19,61 | 18,46 | -5,53 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 4,94 | 4,70 | 4,83 | 5,05 | 4,73 | -6,71 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2026/t/c/UuFnI5Q4i3mjHymSiXzg/gettyimages-1053940730.jpg)